Что изменилось в алгоритме Wildberries в 2025:
После обновления алгоритма Wildberries ранжирует карточки по CTR, качеству фото и релевантности текста. Карточки с дублирующими названиями, общими описаниями и отсутствием атрибутов теряют органику, даже если показывают продажи.
Ошибки, которые “убивают органику” за 1–2 дня
Ошибка | Как воспринимает алгоритм | Последствие |
❌ Заголовок: “Топ товар Лучшая цена 2025” | Маркетинг → не релевантно | Снижение ранжирования |
❌ Нет ключа в названии | “Не понимаю, что за товар” | Карточка не участвует в поиске |
❌ Дубли названий / одинаковые карточки | Спам | WB скрывает оба товара |
❌ Фото с надписями, стикерами “Хит” | Выдаёт за промо-графику | Уход из органики, только реклама |
❌ Характеристики не заполнены | Алгоритм считает карточку “пустой” | Не выдаётся по фильтрам |
❌ Описание длинное, но без структуры | Низкий CTR → мало дочитываний | Пролетаем мимо органики |
Карточка = мини-лендинг, и работает она по логике SEO.
Поле карточки | Почему важно для органики |
1. Заголовок (первые 60 символов) | WB и Ozon ищут ключевое слово именно здесь |
2. Категория и подкатегория | Если категория выбрана неверно — карточка не участвует в поиске и фильтрах |
3. Характеристики (атрибуты) | 40–60% органики WB — через фильтры, которые работают только по атрибутам |
4. Ключ в первых 3 словах | Если ключ “плед флисовый” → заголовок должен начинаться с него |
5. SEO-описание | Должно содержать факты + ключи, без “вода/топ/лучший” |
6. Комплектация / состав | WB скрывает карточки, у которых нет уточнения состава/объема |
7. Изображения без графики | Фото с текстом или “хит” → маркетплейс отправляет карточку в рекламу, но не в органику |
8. Уникальность названия | Дублирующиеся заголовки = падение всех карточек этой серии |
9. Подзаголовки / маркированные списки в описании | Улучшают удержание → CTR → ранжирование |
10. Заполнение “вторичных” атрибутов (например, способ упаковки, страна, вес) | WB и Ozon поднимают карточку выше, если заполнены все возможные поля |
FAQ — вопросы, которые задаёт 90% продавцов